Marillion - Heart Of Lothian (var.3) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para Heart Of Lothian (var.3) de Marillion descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 5.65 kb, 208 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "Heart Of Lothian (var.3)" (Marillion)

Marillion Nombre de grupo
Heart Of Lothian Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
5.65 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
208 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Heart Of Lothian (var.3) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    BASS TAB

Artist: Marillion
Song: Heart of Lothian
Album: Misplaced Childhood
Tuning: EADG
Time: 4/4
Tabbed by: GГЎcsi Levente (b52002@freemail.hu)


INTRO

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------2-----|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------3---|
|-----------------|---------3-------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-------------3---|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

MISPLACED RENDEVOUS

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------------|---------8-------|-6---------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-------------8---|-----------------|
|-----------------|-----------------|-6---------------|-----------------|

|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------2-----|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------3-2-|
|-----------------|---------3-------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|/5-----7-9------|-------------2---|/7---------------|
|-----------------|-----------------|-----------3---3-|-----------------|
|-0---------------|-----------------|-1---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|-----------------|-7---------------|-------------2---|-----------------|
|-0-----------7-8-|-------------7--|---------------0-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-1---------------|-0---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
              12    12                14    14          17 17 14 14 14
|---------------13|-----------------|-------*---------|-*---*-*-----*--|
|-0---------------|-*---------------|-*---------------|-----------*-----|
|-------------*-*-|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
             10 12         10                                  14
|-----------------|-9-----9---------|-------------5-7-|-9-------*------|
|-8---------8-*-*-|--------*7-------|-----------8-----|-----------------|
|-----------------|---------------77|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-6---------------|-----------------|
                           10
|-------------5-7-|-9-----9---------|-------------5-7-|-9---------------|
|-----------8-----|--------*7-------|-----------8-----|-----------------|
|-----------------|-------------7--|-----------------|-----------------|
|-6---------------|-----------------|-6---------------|-----------------|

WINDSWEPT THUMB

|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
          10                10  10                              10
|-----------------|---------*-9-----|-----------------|---------*-------|
|---0---7-*-------|---0---7-----*---|---------7-------|-------8---------|
|-----8-----------|-----8-----------|---0---7---------|-----8-----------|
|-----------------|-----------------|-----8-----------|---6-------------|
          10                10    10                            10
|-----------------|---------*--9----|-----------------|---------*-------|
|---0---7-*-------|---0---7-------*-|---------7-------|-----8-----------|
|-----8-----------|-----8-----------|---0---7---------|-------8---------|
|-----------------|-----------------|-----8-----------|---6-------------|
          10                10  10                              10
|-----------------|---------*-9-----|-----------------|---------*-----/-|
|---0---7-*-------|-0---7-------*---|-----7-----------|-------8---------|
|-----8-----------|---8-------------|-------7-0-------|-----8-----------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---6-------------|

WIDE BOY
  14
|-*-------------|---------------|---------------|---------------||
|*--------------|---------------|---------------|--------------*||
|*--------------|---------------|---------------|--------------*||
|---------------|---------------|---------------|---------------||
                12  11
          12  14      12  14
|---------------*---*---------||
|*--------*---*-------*---*--*||  5x                                         7 / 8
|*0---0----------------------*||                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — Heart Of Lothian (var.3) (Marillion)

Otras notas para Heart Of Lothian (var.3) de Marillion:

Las últimas notas vistas de Marillion: